カタカムナ48音 思念表
出典: 吉野信子オフィシャルサイト (katakamu-na.com/surei/)
2012年に吉野信子が発見・発表
数霊順(ヒフミヨイマワリ...)
| 数霊 | 音 | 思念 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒ | 根源から出・入 | 始まりの根源、出入りする力 |
| 2 | フ | 増える・負・振動 | 振動して増殖する性質 |
| 3 | ミ | 実体・光 | 目に見える実体、光そのもの |
| 4 | ヨ | 新しい陽 | 新たに生まれる陽の力 |
| 5 | イ | 伝わるもの・陰 | 伝達・陰の性質 |
| 6 | マ | 受容・需要 | 受け入れる、間(ま) |
| 7 | ワ | 調和 | 和する力、バランス |
| 8 | リ | 離れる | 分離する動き |
| 9 | テ | 発信・放射 | 外へ向かって放つ |
| 10 | メ | 指向・思考・芽 | 方向を持つ意識、芽生え |
| 11 | ク | 引き寄る | 引き寄せる力 |
| 12 | ル | 留まる・止まる | その場に留まる |
| 13 | ム | 広がり | 六方に広がる |
| 14 | ナ | 核・重要なもの | 中心の核、最も重要なもの |
| 15 | ヤ | 飽和する | 満ちて飽和する状態 |
| 16 | コ | 転がり入・出 | 転がり込む・転がり出る |
| 17 | ト | 統合 | ひとつに統べ合わせる |
| 18 | ア | 感じる生命 | 生命の感受、最も開いた音 |
| 19 | ウ | 生まれ出る | 内から外へ生まれ出る |
| 20 | ノ | 時間をかける | 時間の経過、変化の過程 |
| 21 | ス | 一方へ進む | 一方向に進む |
| 22 | ヘ | 縁・外側 | 縁(ふち)、外側の境界 |
| 23 | シ | 示し・現象・死 | 現象として示される、死 |
| 24 | レ | 消失する | 消えてなくなる |
| 25 | カ | チカラ(重力) | 力、重力の本質 |
| 26 | タ | 分れる | 分かれる、分離・分裂 |
| 27 | チ | 凝縮 | ぎゅっと凝縮する |
| 28 | サ | 遮り・差 | 遮る、差異を生む |
| 29 | キ | エネルギー・気 | 生命エネルギー、気 |
| 30 | ソ | 外れる | そこから外れる |
| 31 | ラ | 場 | 場所、場のエネルギー |
| 32 | ニ | 圧力 | 圧する力 |
| 33 | モ | 漂う | 漂い、浮遊する |
| 34 | ロ | 空間抜ける | 空間を抜けていく |
| 35 | ケ | 放出する | 外へ放出する |
| 36 | セ | 引き受ける | 引き受ける、背負う |
| 37 | ユ | 湧き出る | 内から湧き上がる |
| 38 | ヱ | 届く | 目的地へ届く |
| 39 | ヌ | 突き抜く・貫く | 貫通する力 |
| 40 | オ | 奥深く | 奥へ奥へと深まる |
| 41 | ヲ | 奥に出現する | 奥の奥に現れる |
| 42 | ハ | 引き合う | 互いに引き合う |
| 43 | エ | うつる | 映る、移る |
| 44 | ツ | 集まる | 一箇所に集まる |
| 45 | ヰ | 存在 | そこに在ること |
| 46 | ネ | 充電する・充たす | 内側を充たしていく |
| 47 | ホ | 引き離す | 引き剥がす力 |
| 48 | ン | 掛る音を強める | 前の音の思念を強調する |
濁音の法則
- 清音は「正」を示し、濁音は「反」を示す
- 濁音は引き算: 濁音の数霊 = 元の清音の数霊 - 18(ア)
- 例: ガ = カ(25) - ア(18) = 7 → ワ(調和)の反転
- 例: ザ = サ(28) - ア(18) = 10 → メ(指向)の反転
| 濁音 | 元の清音 | 計算 | 反転先 | 思念 |
|---|---|---|---|---|
| ガ | カ(25) | 25-18=7 | ワ | 調和の反 |
| ギ | キ(29) | 29-18=11 | ク | 引き寄りの反 |
| グ | ク(11) | — | — | (要確認) |
| ゲ | ケ(35) | 35-18=17 | ト | 統合の反 |
| ゴ | コ(16) | — | — | (要確認) |
| ザ | サ(28) | 28-18=10 | メ | 指向の反 |
| ジ | シ(23) | 23-18=5 | イ | 伝わりの反 |
| ズ | ス(21) | 21-18=3 | ミ | 実体の反 |
| ゼ | セ(36) | 36-18=18 | ア | 感じるの反 |
| ゾ | ソ(30) | 30-18=12 | ル | 留まりの反 |
| ダ | タ(26) | 26-18=8 | リ | 離れるの反 |
| ヂ | チ(27) | 27-18=9 | テ | 発信の反 |
| ヅ | ツ(44) | 44-18=26 | タ | 分れるの反 |
| デ | テ(9) | — | — | (要確認) |
| ド | ト(17) | — | — | (要確認) |
| バ | ハ(42) | 42-18=24 | レ | 消失の反 |
| ビ | ヒ(1) | — | — | (要確認) |
| ブ | フ(2) | — | — | (要確認) |
| ベ | ヘ(22) | 22-18=4 | ヨ | 新しい陽の反 |
| ボ | ホ(47) | 47-18=29 | キ | エネルギーの反 |
※ 元の数霊が18未満の場合は別の法則が適用される可能性あり(要調査)
並び順の注意
一般的な五十音順(ア行〜ワ行)ではなく、**数霊順(1〜48)**で並ぶのがカタカムナの特徴。
ヒフミヨイマワリテメクルムナヤコト という並びが宇宙の生成順序を表すとされる。
2026-04-10 カムナ(リサーチャー)が取得・整形
出典: 吉野信子オフィシャルサイト